
Smoketree
On The Market in Smoketree
Sold Listings
Smoketree Real Estate
Homes for sale in Fredericksburg's Smoke Tree Neighborhood
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 4/21/2018
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 3 | +66.7% | +66.7% |
Months Inventory | 2.77 | +66.8% | +69.0% |
Contracts Pending | 1 | -100.0% | -300.0% |
Solds: 90 Day | 2 | +50.0% | +50.0% |
Average List Price/Sold Price | 98.42% | +1.6% | -0.7% |
Active/Pending Ratio | 3.00 | +83.3% | +91.7% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $264,800 | -0.1% | -9.1% |
Pending | $244,975 | -14.3% | -18.1% |
90 Day Sold | $307,450 | +2.4% | +17.1% |
Median Price | |||
Active | $250,000 | -6.0% | -15.6% |
Pending | $244,975 | -14.3% | -14.3% |
90 Day Sold | $307,450 | +2.4% | +17.1% |
Days on Market | |||
Active | 6.33 | -421.3% | -42.2% |
Pending | 4.00 | 0.0% | -400.0% |
90 Day Sold | 27.50 | -85.5% | -150.9% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 3 | +66.7% | +66.7% |
Months Inventory | 2.77 | +66.8% | +69.0% |
Contracts Pending | 1 | -100.0% | -300.0% |
Solds: 90 Day | 2 | +50.0% | +50.0% |
Average List Price/Sold Price | 98.42% | +1.6% | -0.7% |
Active/Pending Ratio | 3.00 | +83.3% | +91.7% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $264,800 | -0.1% | -9.1% |
Pending | $244,975 | -14.3% | -18.1% |
90 Day Sold | $307,450 | +2.4% | +17.1% |
Median Price | |||
Active | $250,000 | -6.0% | -15.6% |
Pending | $244,975 | -14.3% | -14.3% |
90 Day Sold | $307,450 | +2.4% | +17.1% |
Days on Market | |||
Active | 6.33 | -421.3% | -42.2% |
Pending | 4.00 | 0.0% | -400.0% |
90 Day Sold | 27.50 | -85.5% | -150.9% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Smoketree look like?
The home for sale with the highest sales price in Smoketree is:
11803 OAKHURST DR, FREDERICKSBURG, VA 22407
11803 OAKHURST DR, FREDERICKSBURG, VA 22407
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Smoketree is:
11903 OAKHURST DR, FREDERICKSBURG, VA 22407
11903 OAKHURST DR, FREDERICKSBURG, VA 22407
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Smoketree average is:
11815 OAKHURST DR, FREDERICKSBURG, VA 22407
11815 OAKHURST DR, FREDERICKSBURG, VA 22407